Difference between revisions of "Astronauts Polish Czytelnik 1967"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Edition |title= Astronauci |Polish title=Astronauci |English title=Astronauts |language=Polish |country=Poland |place=Warsaw |publisher=Czytelnik |publication date=1967 |transl...") |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | [[file:Astronauts Polish Czytelnik 1967.jpg|thumb]] |
+ | {{Editio1 | ||
|title= Astronauci | |title= Astronauci | ||
|Polish title=Astronauci | |Polish title=Astronauci | ||
− | |English title=Astronauts | + | |English title=Astronauts, the |
|language=Polish | |language=Polish | ||
|country=Poland | |country=Poland | ||
Line 8: | Line 9: | ||
|publisher=Czytelnik | |publisher=Czytelnik | ||
|publication date=1967 | |publication date=1967 | ||
+ | |volume= | ||
+ | |edition=sixth | ||
|translator= | |translator= | ||
|cover=soft | |cover=soft | ||
+ | |cover by=[[Władysław Brykczyński]] | ||
+ | |illustrator= | ||
+ | |foreword= | ||
+ | |afterword= | ||
|pages=392 | |pages=392 | ||
|ISBN= | |ISBN= | ||
|print-run=20265 | |print-run=20265 | ||
+ | |series= | ||
+ | |series_nr= | ||
+ | |dimensions= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Content: Cz. 1: Kosmokrator - Bolid syberyjski. Raport. Planeta Wenus. 11,2 kilometrów na sekundę. Lekcja astronautyki. Profesor Czandrasekar. | ||
+ | |||
+ | Cz. 2: Dziennik pilota - Hannibal Smith. Navigare necesse est. Martwy glob. Kancz. Gwiazda ziemi. Lot w chmurach. Pilot. Reguła korkociągu. Czarna rzeka. Eksperyment. Wielka plama. Profesor Lao Czu. Miasto. Piotr Arsenjew. Załoga. |
Latest revision as of 21:43, 30 November 2011
title: Astronauci
original (Polish) title: Astronauci
English title: Astronauts, the
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Czytelnik
publication date: 1967
edition: sixth
cover: soft
cover by: Władysław Brykczyński
pages: 392
ISBN:
print-run: 20265
series:
[[Category:{{{egz}}}]]
Content: Cz. 1: Kosmokrator - Bolid syberyjski. Raport. Planeta Wenus. 11,2 kilometrów na sekundę. Lekcja astronautyki. Profesor Czandrasekar.
Cz. 2: Dziennik pilota - Hannibal Smith. Navigare necesse est. Martwy glob. Kancz. Gwiazda ziemi. Lot w chmurach. Pilot. Reguła korkociągu. Czarna rzeka. Eksperyment. Wielka plama. Profesor Lao Czu. Miasto. Piotr Arsenjew. Załoga.