Difference between revisions of "Astronauts Polish Czytelnik 1953"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "thumb|right|250px {{Editio1 |title=Astronauci |Polish title=Astronauci |English title=Astronauts |language=Polish |country=Poland |p...") |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[file: | + | [[file:Astronauci 1953.jpg|thumb|right|250px]] |
{{Editio1 | {{Editio1 | ||
|title=Astronauci | |title=Astronauci | ||
|Polish title=Astronauci | |Polish title=Astronauci | ||
− | |English title=Astronauts | + | |English title=Astronauts, the |
|language=Polish | |language=Polish | ||
|country=Poland | |country=Poland | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|publisher=Czytelnik | |publisher=Czytelnik | ||
|publication date=1953 | |publication date=1953 | ||
+ | |volume= | ||
+ | |edition=third | ||
|translator= | |translator= | ||
|cover=soft | |cover=soft | ||
+ | |cover by=[[Jan S.Miklaszewski]] | ||
+ | |illustrator=[[Bolesław Penciak]] | ||
+ | |foreword= | ||
+ | |afterword= | ||
|pages=384 | |pages=384 | ||
|ISBN= | |ISBN= | ||
|print-run=20160 | |print-run=20160 | ||
|series= | |series= | ||
+ | |series_nr= | ||
+ | |dimensions= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Content: Cz. 1: Kosmokrator - Bolid syberyjski. Raport. Planeta Wenus. 11,2 kilometrów na sekundę. Lekcja astronautyki. Profesor Czandrasekar. | ||
+ | |||
+ | Cz. 2: Dziennik pilota - Hannibal Smith. Navigare necesse est. Martwy glob. Kancz. Gwiazda ziemi. Lot w chmurach. Pilot. Reguła korkociągu. Czarna rzeka. Eksperyment. Wielka plama. Profesor Lao Czu. Miasto. Piotr Arsenjew. Załoga. |
Latest revision as of 13:39, 30 November 2011
title: Astronauci
original (Polish) title: Astronauci
English title: Astronauts, the
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Czytelnik
publication date: 1953
edition: third
cover: soft
cover by: Jan S.Miklaszewski
illustrator: Bolesław Penciak
pages: 384
ISBN:
print-run: 20160
series:
[[Category:{{{egz}}}]]
Content: Cz. 1: Kosmokrator - Bolid syberyjski. Raport. Planeta Wenus. 11,2 kilometrów na sekundę. Lekcja astronautyki. Profesor Czandrasekar.
Cz. 2: Dziennik pilota - Hannibal Smith. Navigare necesse est. Martwy glob. Kancz. Gwiazda ziemi. Lot w chmurach. Pilot. Reguła korkociągu. Czarna rzeka. Eksperyment. Wielka plama. Profesor Lao Czu. Miasto. Piotr Arsenjew. Załoga.